状态: | |
---|---|
数量: | |
◆测量综合的电力参数
◆监视和控制电力开关
◆有功、无功电能计量
◆可直接从电流、电压互感器输入,可任意设定PT/CT变比
◆大字符LED显示,显示形象直观
◆方便安装、工程量小
◆RS485通讯口,标准Modbus RTU通信协议,可接入SCDA/PLC系统中
尺寸:
外形代号 | 指针表型号 | 面框尺寸 | 开孔尺寸 | 最小安装距离 | 安装总长 | |
a | b | |||||
2 | 42方形 | 120*120 | 111*111 | 130 | 120 | 130/110 |
5 | 5槽形 | 96*48 | 93*46 | 98 | 48 | 118 |
9 | 9方形 | 96*96 | 91*91 | 106 | 96 | 96 |
D | 微方形 | 48*48 | 46*46 | 60 | 48 | 91 |
A | 61方形 | 72*72 | 67*67 | 85 | 80 | 90 |
技术参数 | 技术指标 | |||
输入 | 接线方式 | 单相、三相三线、三相四线 | ||
电压 | 额定值 | AC 57.7V, AC 100V, AC 220V | ||
过负载 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/30s | |||
功耗 | <0.5VA(每相) | |||
阻抗 | >500KΩ | |||
电流 | 额定值 | AC 1A 、5A | ||
过负载 | 持续:1.2倍 瞬时:20倍/1 秒 | |||
阻抗 | <20mΩ(每相) | |||
频率 | 45~65Hz | |||
输出 | 电能脉冲 | 有功无功电能脉冲 | ||
电能脉冲常数 | 有功10000imp/kwh、无功10000imp/kvarh | |||
通讯 | 方式 | RS-485 | ||
协议 | MODBUS-RTU | |||
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 | |||
显示 | 高亮度LED显示 | |||
精度 | 电压/电流 | ±0.5% | ||
有功功率/无功功率 | ±0.5% | |||
频率 | ±0.2% | |||
有功电能 | ±0.5% | |||
无功电能 | ±2.0% | |||
功率因数 | ±0.5% |
产品选型:
| PD6804Z -5S1 | PD6804Z -AS1 | PD6804Z -9S1 | PD6804Z -AS4 | PD6804Z -9S4 | PD6804Z -2S4 | |
测量参数 | 单相电压 | ■ | ■ | ■ | |||
三相电压 | ■ | ■ | ■ | ||||
单相电流 | ■ | ■ | ■ | ||||
三相电流 | ■ | ■ | ■ | ||||
电网频率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
单相(有功功率、无功功率、功率因数) | ■ | ■ | ■ | ||||
三相(有功功率、无功功率、功率因数 | ■ | ■ | ■ | ||||
单相(有功电能、无功电能) | ■ | ■ | ■ | ||||
三相(有功电能、无功电能) | ■ | ■ | ■ | ||||
功能 | 通讯 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
模拟量输出 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
电能脉冲 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
继电器输出 | □ | □ | |||||
开关量输入 | □ | □ |
注:■为标配,□为选配
◆测量综合的电力参数
◆监视和控制电力开关
◆有功、无功电能计量
◆可直接从电流、电压互感器输入,可任意设定PT/CT变比
◆大字符LED显示,显示形象直观
◆方便安装、工程量小
◆RS485通讯口,标准Modbus RTU通信协议,可接入SCDA/PLC系统中
尺寸:
外形代号 | 指针表型号 | 面框尺寸 | 开孔尺寸 | 最小安装距离 | 安装总长 | |
a | b | |||||
2 | 42方形 | 120*120 | 111*111 | 130 | 120 | 130/110 |
5 | 5槽形 | 96*48 | 93*46 | 98 | 48 | 118 |
9 | 9方形 | 96*96 | 91*91 | 106 | 96 | 96 |
D | 微方形 | 48*48 | 46*46 | 60 | 48 | 91 |
A | 61方形 | 72*72 | 67*67 | 85 | 80 | 90 |
技术参数 | 技术指标 | |||
输入 | 接线方式 | 单相、三相三线、三相四线 | ||
电压 | 额定值 | AC 57.7V, AC 100V, AC 220V | ||
过负载 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/30s | |||
功耗 | <0.5VA(每相) | |||
阻抗 | >500KΩ | |||
电流 | 额定值 | AC 1A 、5A | ||
过负载 | 持续:1.2倍 瞬时:20倍/1 秒 | |||
阻抗 | <20mΩ(每相) | |||
频率 | 45~65Hz | |||
输出 | 电能脉冲 | 有功无功电能脉冲 | ||
电能脉冲常数 | 有功10000imp/kwh、无功10000imp/kvarh | |||
通讯 | 方式 | RS-485 | ||
协议 | MODBUS-RTU | |||
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 | |||
显示 | 高亮度LED显示 | |||
精度 | 电压/电流 | ±0.5% | ||
有功功率/无功功率 | ±0.5% | |||
频率 | ±0.2% | |||
有功电能 | ±0.5% | |||
无功电能 | ±2.0% | |||
功率因数 | ±0.5% |
产品选型:
| PD6804Z -5S1 | PD6804Z -AS1 | PD6804Z -9S1 | PD6804Z -AS4 | PD6804Z -9S4 | PD6804Z -2S4 | |
测量参数 | 单相电压 | ■ | ■ | ■ | |||
三相电压 | ■ | ■ | ■ | ||||
单相电流 | ■ | ■ | ■ | ||||
三相电流 | ■ | ■ | ■ | ||||
电网频率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
单相(有功功率、无功功率、功率因数) | ■ | ■ | ■ | ||||
三相(有功功率、无功功率、功率因数 | ■ | ■ | ■ | ||||
单相(有功电能、无功电能) | ■ | ■ | ■ | ||||
三相(有功电能、无功电能) | ■ | ■ | ■ | ||||
功能 | 通讯 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
模拟量输出 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
电能脉冲 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
继电器输出 | □ | □ | |||||
开关量输入 | □ | □ |
注:■为标配,□为选配
浙江涵普电力科技有限公司